7% günstiger als andere Marken 7% günstiger als andere Marken |
Gepresste, getreidefreie und hypoallergene Brocken mit der einzigen Eiweißquelle Lachs.
- Reich an frischem Lachs, Gemüse, Obst und Kräutern
- 100% getreidefrei und hypoallergen
- Für empfindliche (erwachsene) Hunde
Wie lange reicht ein 18-kg-Sack? Wie lange reicht ein 18-kg-Sack?
- Brauchst du Hilfe?. Rufe unter 030-220120520 an
- 100 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kunden bewerten uns mit 4,8 auf Trusted Shop
- Gratis Versand ab 69 € in 2-3 Werktagen
Andere Besitzer kauften auch..
Futterrechner
Möchten Sie wissen, wie lange ein 18-kg-Beutel Trockenfutter haltbar ist? Geben Sie das Gewicht Ihres Wedels in unseren Futterrechner ein.
- Berechnen Sie die empfohlene Tagesmenge für Ihren Wedel
- Entdecken Sie einfach und schnell, wie lange eine Tüte Hundefutter für Sie reicht
WOOOF Lachs & Kartoffel (getreidefrei)
WOOOF Lachs & Kartoffel ist ein natürliches, hypoallergenes, 100% getreidefreies Hundefutter für alle Hunderassen.
- Reich an gesunden Proteinen ausschließlich vom Lachs
- 100% getreidefrei, mit (Süß-)Kartoffel als Kohlenhydratequelle
- Angereichert mit Obst und Gemüse (Apfel, Cranberry und Tomaten
- Unterstützt das Immunsystem
- Für ein gesundes, glänzendes Fell
- Ohne künstliche Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker
- Leichte Verdaulichkeit
WOOOF Lachs & Kartoffel ist ideal für Hunde mit Futtermittelallergien oder Hunde mit einer Überempfindlichkeit gegen Getreide.
WOOOF vs. extrudiertes Hundefutter
Im Zeitraffer-Video siehst du im im rechten Glas WOOOF & im linken Wasserglas Hundefutter von herkömmlichen Hundefuttermarken.
Hier kannst du sehen, dass WOOOF Hundefutter...
- ...sich deutlich besser und schneller auflöst als das herkömmliche Hundefutter.
- ...wesentlich besser verdaulich ist.
- ...deutlich bekömmlicher für deinen Vierbeiner ist.
Fütterungsempfehlung
Die Fütterungsempfehlung basiert auf dem normalen Energiebedarf eines Hundes. Die Kondition Ihres Hundes ist die Richtlinie für die eigentliche Tagesmenge. Wenn nötig können Sie weniger oder mehr füttern, damit Ihr Hund genau die richtige Menge an Nährstoffen bekommt und fit bleibt. Es wird empfohlen die tägliche Futtermenge in zwei Mahlzeiten zu teilen. Sorgen Sie bitte Immer für ausreichend frisches Trinkwasser.
Körpergewicht (kg) | Tagesmenge (g) |
1-5 | 30-100 |
5-10 | 100-165 |
10-20 | 165-275 |
20-40 | 275-465 |
40-60 | 465-630 |
>60 | 10g/kg Körpergewicht |
Ein 18 kg schwerer WOOOF-Sack reicht in etwa aus:
Hund | Körpergewicht | Tagen |
Klein | 5 - 10kg | 180 - 109 tagen |
Mittel | 10 - 20kg | 109 - 65 tagen |
Mittelgroßer | 20 - 40kg | 65 - 39 tagen |
Großer | 40 - 65kg | 39 - 29 tagen |
Zusammensetzung
Lachs (davon 15% frischer Lachs), getrocknete Kartoffeln (21%), Kartoffelstärke, Erbsen, Geflügelfett, Bierhefe, Lachsöl (1%), Eipulver, getrocknete Äpfel (0,3%), Cranberries (0,3%), Inulin (Quelle für FOS, 0,3%)), getrocknete Tomaten (0,2%), Spirulina (0,1%), Echinacea (0,1%).
Analytische Bestandteile
Beschreibung | Einheit | |
Rohprotein | 26,00 | % |
Rohöle und -Fette | 14,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 5,00 | % |
Energiewert (ME) | 3765 | Kcal/kg |
Calcium | 0,90 | % |
Phosphor | 0,70 | % |
Zusatzstoffe, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (alfa-retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac alpha-Tocopherylacetat) | 500 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 | mg/kg |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5.0 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 | mg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 | mg/kg |
Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 | mg/kg |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 50 | mg/kg |
Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,0 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,10 | mg/kg |
Taurin | 1000 | mg/kg |
L-Carnitin | 50 | mg/kg |
Yucca schidigera extrakt | 200 | mg/kg |
Vergleiche unseren preis
Sorte | Lachs & Kartoffel Gepresstes | Hill's Science Adult Sensitive | Purizion Lachs & Kartoffel |
Preis pro kg | 4,72 pro kg WOOOF ist 7% günstiger |
5,07 pro kg | 5,37 pro kg |
Menge kg pro Sack | 18 kg | 14 kg | 12 kg |
Sackpreis | 85,00 pro Sack | 70,99 pro Sack* | 64,49 pro Sack* |
Referenzdatum: 19. Juni 2024.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden
super
Daniel - 08.04.2024
das futter ist top. Unsere Rottweilerhündin halt verträgt nur sehr wenig futter. Sie bekommt immer blähungen, durchfall und schuppiges Haar. Dieses ist mit abstand das beste Futter
Zusätzliche Information
Futterrechner
Möchten Sie wissen, wie lange ein 18-kg-Beutel Trockenfutter haltbar ist? Geben Sie das Gewicht Ihres Wedels in unseren Futterrechner ein.
- Berechnen Sie die empfohlene Tagesmenge für Ihren Wedel
- Entdecken Sie einfach und schnell, wie lange eine Tüte Hundefutter für Sie reicht
Beschreibung | Einheit | |
Rohprotein | 26,00 | % |
Rohöle und -Fette | 14,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 5,00 | % |
Energiewert (ME) | 3765 | Kcal/kg |
Calcium | 0,90 | % |
Phosphor | 0,70 | % |
Zusatzstoffe, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (alfa-retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac alpha-Tocopherylacetat) | 500 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 | mg/kg |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5.0 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 | mg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 | mg/kg |
Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 | mg/kg |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 50 | mg/kg |
Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,0 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,10 | mg/kg |
Taurin | 1000 | mg/kg |
L-Carnitin | 50 | mg/kg |
Yucca schidigera extrakt | 200 | mg/kg |
Sorte | Lachs & Kartoffel Gepresstes | Hill's Science Adult Sensitive | Purizion Lachs & Kartoffel |
Preis pro kg | 4,72 pro kg WOOOF ist 7% günstiger |
5,07 pro kg | 5,37 pro kg |
Menge kg pro Sack | 18 kg | 14 kg | 12 kg |
Sackpreis | 85,00 pro Sack | 70,99 pro Sack* | 64,49 pro Sack* |
Referenzdatum: 19. Juni 2024.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen