13% günstiger als andere Marken 13% günstiger als andere Marken |
Gepresste, weizen(gluten)freie hypoallergene Brocken mit der einzigen Eiweißquelle Lamm.
- Für empfindliche Hunde mit Haut-, Fell- und/oder Verdauungsproblemen
- Hypoallergen, ausschließlich mit Lamm
- Leicht verdauliches Futter, für eine gesunde Verdauung
- Mit DHL direkt zu dir nach Hause geliefert
- Kunden bewerten uns mit 4,8 auf Trusted Shop
- Top Rated auf Checkforpet 4,4 von 5
- Gratis Versand ab 59 € in 1-2 Werktagen
- 100 Tage Geld-zurück-Garantie
Andere Besitzer kauften auch..
Futterrechner
Möchten Sie wissen, wie lange ein 18-kg-Beutel Trockenfutter haltbar ist? Geben Sie das Gewicht Ihres Wedels in unseren Futterrechner ein.
- Berechnen Sie die empfohlene Tagesmenge für Ihren Wedel
- Entdecken Sie einfach und schnell, wie lange eine Tüte Hundefutter für Sie reicht
Beschreibung von WOOOF Lamm & Reis
WOOOF Lamm & Reis ist ein natürliches, gepresstes Futter für Hunde mit empfindlicher Haut, Fell und/oder Verdauung. WOOOF Lamm & Reis Hundefutter ist auch für Hunde mit einer Nahrungsmittelallergie gegen Rind- und Hühnereiweiß geeignet.
- Reich an gesunden Proteinen aus Lammfleisch
- Durch die Verwendung von zersetztem Reis und Mais 100% weizen(gluten)frei
- Geeignet für empfindliche Haut, Fell und/oder Verdauung
- Omega-3 sorgt für ein gesundes, glänzendes Fell
- Keine künstlichen Farbstoffe, Aromen oder Duftstoffe
- Leicht verdauliches Hundefutter
Hundefutter Lamm & Reis beginnt mit natürlichen Zutaten
Natürlich willst du genau wissen, was dein Hund frisst, vor allem wenn er mit zunehmendem Alter etwas empfindlicher wird. Echte und transparente Zutaten, die du kennst und denen du vertraust. Achte auch auf Vitamine und Mineralstoffe.
Wir wählen alle Zutaten für WOOOF Hundefutter sorgfältig aus. Dies trägt dazu bei, dass dein Hund ein langes und gesundes Leben hat. Futter mit natürlichen Zutaten ist wichtig, aber die eigentliche Frage ist, ob dein Hund alle Nährstoffe richtig aufnehmen kann. Deshalb achten wir bei der Formulierung unseres Hundefutters für ältere Hunde besonders auf eine hohe Verdaulichkeit. Nur wenn Hunde das Futter leicht verdauen können, können alle Nährstoffe richtig aufgenommen werden.
Warum gepresstes Futter?
Bei der Herstellung wird weniger Energie verbraucht, was eine geringere Belastung für die Umwelt bedeutet. Die Rohstoffe behalten ihren Wert, weil die Brocken während des Pressvorgangs weit unter 100 ºC bleiben. Vitamine, Mineralien und andere Inhaltsstoffe werden daher nur minimal belastet. Gepresstes Futter ist weniger belastend für den Magen, außerdem ist die Verdauung der Brocken besser, weil sie sich im Magen schneller auflösen.
Inhaltsstoffe
Expandierter Mais, getrocknetes Lammfleisch (21%), expandierter Reis, Geflügelfett, getrocknete Rübenschnitzel, Leinsamen, Lachsöl (0,5%).
Fütterungshinweise
Der Nährstoffbedarf hängt vom Alter, der Größe und dem Aktivitätsniveau des Hundes ab. Ein aktiver Hund kann bis zu 20% mehr Futter benötigen als ein Hund, der sich wenig bewegt. Beobachte deinen Hund genau und stelle sicher, dass er immer ausreichend sauberes Trinkwasser zur Verfügung hat.
Körpergewicht (kg) | Tagesmenge (g) |
1-5 | 25-90 |
5-10 | 90-150 |
10-20 | 150-250 |
20-40 | 250-420 |
40-60 | 420-565 |
>60 | 9g/kg Körpergewicht |
Ein 18 kg schwerer WOOOF-Sack reicht in etwa aus:
Hund | Körpergewicht | Tagen |
Klein | 5 - 10kg | 200 - 120 tagen |
Mittel | 10 - 20kg | 120 - 72 tagen |
Mittelgroßer | 20 - 40kg | 72 - 43 tagen |
Großer | 40 - 65kg | 43 - 32 tagen |
Analytische Bestandteile
Beschreibung | Einheit | |
Rohprotein | 24,00 | % |
Rohöle und -Fette | 14,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Feuchtigkeit | 8,00 | % |
Kohlenhydrate | 43,5 | % |
Energiewert (ME) | 3615 | Kcal/kg |
Calcium | 1,70 | % |
Phosphor | 1,00 | % |
Ca/P | 1,7 | |
Omega 3-Fettsäuren | 2,5 | g/kg |
Omega 6-Fettsäuren | 20 | g/kg |
Omega 3-/6-Fettsäure-Verhältnis | 8 | |
EPA | 0,2 | g/kg |
DHA | 0,3 | g/kg |
Zusatzstoffe, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (alfa-retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac alpha-Tocopherylacetat) | 200 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,15 | mg/kg |
Taurin | 100 | mg/kg |
L-Carnitin | 300 | mg/kg |
Vergleiche unseren preis
Sorte | Lamm & Reis Gepresstes | WeideLamm Gepresstes | Lamm & Reis |
Preis pro kg | 3,03 pro kg WOOOF ist 13% günstiger |
3,50 pro kg | 3,60 pro kg |
Menge kg pro Sack | 18 kg | 15 kg | 15 kg |
Sackpreis | 54,40 pro Sack | 52,49 pro Sack* | 53,99 pro Sack* |
Referenzdatum: 19. Juni 2024.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden
Super Futter
Chris - 28.08.2023
Loki frisst es lieber als das regulär..Ein kleiner Feinschmecker.
Zusätzliche Information
Futterrechner
Möchten Sie wissen, wie lange ein 18-kg-Beutel Trockenfutter haltbar ist? Geben Sie das Gewicht Ihres Wedels in unseren Futterrechner ein.
- Berechnen Sie die empfohlene Tagesmenge für Ihren Wedel
- Entdecken Sie einfach und schnell, wie lange eine Tüte Hundefutter für Sie reicht
Beschreibung | Einheit | |
Rohprotein | 24,00 | % |
Rohöle und -Fette | 14,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Feuchtigkeit | 8,00 | % |
Kohlenhydrate | 43,5 | % |
Energiewert (ME) | 3615 | Kcal/kg |
Calcium | 1,70 | % |
Phosphor | 1,00 | % |
Ca/P | 1,7 | |
Omega 3-Fettsäuren | 2,5 | g/kg |
Omega 6-Fettsäuren | 20 | g/kg |
Omega 3-/6-Fettsäure-Verhältnis | 8 | |
EPA | 0,2 | g/kg |
DHA | 0,3 | g/kg |
Zusatzstoffe, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (alfa-retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac alpha-Tocopherylacetat) | 200 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,15 | mg/kg |
Taurin | 100 | mg/kg |
L-Carnitin | 300 | mg/kg |
Sorte | Lamm & Reis Gepresstes | WeideLamm Gepresstes | Lamm & Reis |
Preis pro kg | 3,03 pro kg WOOOF ist 13% günstiger |
3,50 pro kg | 3,60 pro kg |
Menge kg pro Sack | 18 kg | 15 kg | 15 kg |
Sackpreis | 54,40 pro Sack | 52,49 pro Sack* | 53,99 pro Sack* |
Referenzdatum: 19. Juni 2024.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen