6% goedkoper dan andere merken 6% goedkoper dan andere merken |
Geperste tarwe(gluten)vrije puppy brokken, voor opgroeiende pups tot 12 maanden oud.
- Voor een goede ontwikkeling en gelijkmatige groei.
- Smaak van Rund en Kip
- Optimale verteerbaarheid voor de pup
baasjes geven ons een 4,8 uit 5
- Veilig bestellen met
- Niet-goed-geld-terug met onze kwispelgarantie
- Gratis thuisbezorgd vanaf € 59,-
- Advies nodig? Bel 08 506 536 96 voor advies
Andere baasjes kochten ook..
WOOOF Puppyvoer
Jouw puppy verdient de beste voeding om goed te kunnen groeien! Dan ben je bij WOOOF op het juiste adres. WOOOF Puppyvoer is een geperste hondenbrok en zeer geschikt voor de opgroeiende pup tot 12 maanden oud. Puppy’s hebben een juiste verhouding aan ingrediënten nodig om sterk en gezond op te groeien. Daarom heeft WOOOF een zeer goede calcium/fosfor verhouding, namelijk 1 op 1,3. Deze hoge verhouding is een echte must in puppyvoer. Het draagt bij aan een gezonde groei van de pezen, banden en botten van de pup.
Factoren die ook belangrijk zijn bij de gelijkmatige groei en ontwikkeling van een pup is het eiwit- en vetgehalte. WOOOF Puppyvoer bevat een verhoogd eiwitgehalte voor de bevordering van een gezonde spieropbouw. Dit is terug te zien in het percentage eiwitgehalte. Dit puppyvoer bevat enkel natuurlijke ingrediënten en bevat geen kunstmatig toegevoegde geur-, kleur- of smaakstoffen.
Voordelen van WOOOF Puppyvoer
- Draagt bij aan een gezonde groei van pezen, banden en botten door het calcium/fosfor gehalte van 1 op 1,3.
- Met een verhoogd eiwit- en vetgehalte voor de juiste groei
- Voor een gezonde spieropbouw door het hoge eiwitgehalte
- Ideaal voor jonge honden met gevoelige buikjes dankzij prebiotica
- Draagt bij aan gezonde ontlasting
- Met zalmolie voor een gezonde en glanzende vacht
- Is tarwe(gluten)vrij en goed verteerbaar
- Bevat geen kunstmatige geur-, kleur- of smaakstoffen
Geschikt voor
Puppy’s tot een leeftijd van 12 maanden en drachtige en lacterende honden.
Niet geschikt voor honden met allergie voor
Rund, gevogelte, kip, mais
Smaak
Rund & Kip
Ingrediënten
Ontsloten maïs, gedroogd dierlijk eiwit (rund 26,5%), gevogeltevet (7%), gedroogde kip (4%), cellulose, weipoeder, zalmolie (0,5%), mannanoligosaccharide (MOS), inuline (0,3%, bron van FOS), lijnzaadolie, maltodextrine.
Dieetvoorkeuren
Tarwe(gluten)vrij
Overstapadvies
Hoe stap je over op onze WOOOF brokken?Het klinkt spannender dan dat het is, overstappen op ander hondenvoer. De juiste manier van overstappen ligt namelijk aan het type brok dat je nu geeft. In deze blog leggen wij stap voor stap uit hoe het werkt. Of bekijk voor een duidelijk overzicht de afbeelding tussen de foto’s. Toch nog vragen? Neem dan contact op met een van onze voedingsexperts.
Voedingsadvies
De voedingsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, grootte en mate van activiteit van de hond. Een actieve hond kan tot wel 20% meer voeding nodig hebben dan een hond die weinig beweegt. Kijk goed naar jouw hond en zorg altijd voor voldoende, schoon drinkwater.Hoeveel gram brokken geef je ongeveer?
Voeren doe je met je ogen. Dit voedingsadvies is slechts een richtlijn. Kijk goed naar jouw pup en zorg altijd voor voldoende, schoon drinkwater.
Maanden en aantal gram | ||||||
Geschat volwassen gewicht (kg) | 1m | 2m | 3m | 4m | 6m | 12m |
2.5 | 35 | 60 | 65 | 70 | 70 | 60 |
5 | 55 | 105 | 110 | 120 | 115 | 100 |
7.5 | 80 | 145 | 150 | 170 | 160 | 135 |
15 | 105 | 190 | 250 | 255 | 305 | 285 |
25 | 110 | 205 | 305 | 325 | 405 | 410 |
30 | 115 | 225 | 340 | 435 | 455 | 420 |
35 | 120 | 245 | 370 | 470 | 500 | 470 |
45 | 145 | 270 | 410 | 535 | 585 | 560 |
60 | 150 | 275 | 445 | 595 | 695 | 865 |
80 | 160 | 280 | 490 | 615 | 810 | 1075 |
Wil je meer lezen over ons hondenvoer?
Lees onze blog over:
Extra voedingsadvies voor puppy's
Hoe stap je over naar volwassen brokken?
Analytische bestanddelen
Omschrijving | Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 28,00 | % |
Ruw vet | 15,00 | % |
Ruwe celstof | 2,50 | % |
Ruwe as | 5,50 | % |
Vocht | 9,6 | % |
Overige koolhydraten | 39,4 | % |
Energiewaarde (ME) | 3800 | Kcal/kg |
Calcium | 1,30 | % |
Fosfor | 0,90 | % |
Ca/P | 1 : 1,3 | |
Natrium | 2,1 | g/kg |
Magnesium | 0,10 | % |
Kalium | 0,60 | % |
Omega 3-vetzuren | 5,6 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 28,5 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 5,1 | |
Linolzuur | 27,5 | g/kg |
alfa-linoleenzuur | 4,7 | g/kg |
Arachidonzuur | 1 | g/kg |
EPA | 0,4 | g/kg |
DHA | 0,5 | g/kg |
Toevoegingsmiddelen, nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg) | ||
Vitamine A (alfa-retinylacetaat) | 18000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat) | 200 | mg/kg |
Vitamine B1 | 12,4 | mg/kg |
Vitamine B2 | 16 | mg/kg |
Pantotheenzuur | 45 | mg/kg |
Vitamine B6 | 7,5 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,21 | mg/kg |
Vitamine B5 | 50 | mg/kg |
Foliumzuur | 7 | mg/kg |
Biotine | 0,4 | mg/kg |
Vitamine C | 100 | mg/kg |
Cholin chloride | 1050 | mg/kg |
Koper (koper(II)sulfaat pentahydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 | mg/kg |
Ijzer (Ijzer(II)sulfaat-monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Taurine | 100 | mg/kg |
L-carnitine | 300 | mg/kg |
Vergelijk onze prijs
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Puppy geperst | Compleet pup/junior geperst | ProCare Puppy & junior |
Prijs per kg | 2,75 per kg WOOOF is 6% voordeliger |
2,92 per kg | 4,58 per kg |
Aantal kg per zak | 18 kg | 20 kg | 12 kg |
Zakprijs | 49,50 per zak | 58,49 per zak* | 54,95 per zak* |
Peildatum: 16 april 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Aanvullende informatie
Omschrijving | Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 28,00 | % |
Ruw vet | 15,00 | % |
Ruwe celstof | 2,50 | % |
Ruwe as | 5,50 | % |
Vocht | 9,6 | % |
Overige koolhydraten | 39,4 | % |
Energiewaarde (ME) | 3800 | Kcal/kg |
Calcium | 1,30 | % |
Fosfor | 0,90 | % |
Ca/P | 1 : 1,3 | |
Natrium | 2,1 | g/kg |
Magnesium | 0,10 | % |
Kalium | 0,60 | % |
Omega 3-vetzuren | 5,6 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 28,5 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 5,1 | |
Linolzuur | 27,5 | g/kg |
alfa-linoleenzuur | 4,7 | g/kg |
Arachidonzuur | 1 | g/kg |
EPA | 0,4 | g/kg |
DHA | 0,5 | g/kg |
Toevoegingsmiddelen, nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg) | ||
Vitamine A (alfa-retinylacetaat) | 18000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat) | 200 | mg/kg |
Vitamine B1 | 12,4 | mg/kg |
Vitamine B2 | 16 | mg/kg |
Pantotheenzuur | 45 | mg/kg |
Vitamine B6 | 7,5 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,21 | mg/kg |
Vitamine B5 | 50 | mg/kg |
Foliumzuur | 7 | mg/kg |
Biotine | 0,4 | mg/kg |
Vitamine C | 100 | mg/kg |
Cholin chloride | 1050 | mg/kg |
Koper (koper(II)sulfaat pentahydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 | mg/kg |
Ijzer (Ijzer(II)sulfaat-monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Taurine | 100 | mg/kg |
L-carnitine | 300 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Puppy geperst | Compleet pup/junior geperst | ProCare Puppy & junior |
Prijs per kg | 2,75 per kg WOOOF is 6% voordeliger |
2,92 per kg | 4,58 per kg |
Aantal kg per zak | 18 kg | 20 kg | 12 kg |
Zakprijs | 49,50 per zak | 58,49 per zak* | 54,95 per zak* |
Peildatum: 16 april 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Beoordelingen
Aanmelden
1 - 5 van 87 beoordelingen
16 maart 2025 06:46
Eerste nestje
Al jaren eten mijn border collies wooof sinds ik op dit merk ben overgestapt eet ons Lucie top wat ervoor echt niet was. Ook onze Jules eet graag de senior en de zalm en is er top mee ook al is hij ondertussen 15. Nu stond ons Lucie al van in de zwangerschap op wooof puppy ook dit was een zeer goede voeding voor haar. De pups zijn gestart aan 4weken met de brokjes al aten ze al af en toe te eten van de brokjes van de mama , in begin geweekt in water en wat smulde ze er allemaal van. Nu zijn ze 7weken en nog steeds verzot op hun korrels en wat staan ze mooi en zijn de kakjes top. Ik kan het alleen maar aanraden zoveel beter dan andere voedingen en betaalbaar met een super service
5 maart 2025 14:58
Super brokken
Mijn pup van 9 maanden is sinds kort overgestapt op puppybrokken van wooof. Na twee eerdere merken geprobeerd te hebben is eindelijk zijn ontlasting weer zoals het hoort. Hij vind ze ook lekker
17 februari 2025 09:50
Puppybrokken
Onze pup Lena vindt de puppybrokken erg lekker! Wij combineren het met de zalmbrokjes en een klein beetje olie wat ik ook bij jullie gekocht heb. Goede maat brok en lekker stevig. Erg tevreden dus!
13 januari 2025 08:57
Tevreden
Onze Amerikaanse Akita pup vindt de puppy brokjes super lekker. Wij combineren het met de worst van Wooof. Snelle levering!
6 december 2024 10:37
Wooof een smakelijke overgang
Net 3 weken een pup in huis. Na 1 week een puppy proefpakket aangevraagd, en totaal zonder problemen overgestapt. Nu een grote zak laten bezorgen, dit gaat ook goed met Post.nl. Ik zal het zeker adviseren als toppertje.